| 序号 | 省份 | 城市 | 已备案班级 | 培训导师 | 
| 1 | 北京 | 北京 | 2008届A组初级II;2009届B组初级II 2011届C组初级II;2012届D组初级II 2014届E组初级II;2016届F组初级II | S.Faeq Biria | 
| 2 | 2014届7月初级II;2015届6月初级II 2016届6月初级II;2017届7月中初级I | John Leebold | ||
| 3 | 2015届6月初级II | Riana A. Singgih | ||
| 4 | 2016届3月初级II | Louise Shum | ||
| 5 | 上海 | 上海 | 2015届12月初级II | Riana A. Singgih | 
| 6 | 天津 | 天津 | 2014届3月初级II;2015届10月初级II 2017届5月初级II;2017届5月中初级I | Delilah King | 
| 7 | 广东 | 广州 | 2012届12月初级II;2013届12月初级II 2015届1月初级II; 2016届1月初级II 2016届6月中初级I;2017届2月初级II 2017届6月中初级I;2017届6月中初级II | Gloria Goldberg | 
| 8 | 2013届9月初级II; 2014届9月初级II 2015届1月中初级I;2015届3月中初级II 2015届11月初级II;2016届11月初级II | Riana A. Singgih | ||
| 9 | 深圳 | 2011届6月初级II; 2011届中初级 2012届9月初级II; 2013届6月初级II 2014届6月初级II; 2014届10月初级II 2015届3月初级II; 2015届7月初级II 2015届10月初级II;2016届3月初级II 2016届6月初级II; 2017届3月初级II 2017届4月中初级I;2017届6月初级II 2017届12月初级II | John Leebold | |
| 10 | 2014届8月初级II;2016届8月初级II 2017届4月初级II;2017届8月中初级I 2017届11月初级II | Peter Scott | ||
| 11 | 贵州 | 贵阳 | 2015届8月初级II | Louise Shum | 
| 12 | 湖北 | 武汉 | 2011届12月初级II; 2013届12月初级II 2014届6月初级II; 2015届1月初级II | John Leebold | 
| 13 | 吉林 | 长春 | 2016届1月初级II | Louise Shum | 
| 14 | 江西 | 南昌 | 2015届4月初级II | Louise Shum | 
| 15 | 山东 | 济南 | 2015届9月初级II | Riana A. Singgih | 
| 16 | 四川 | 成都 | 2016届11月初级II | John Leebold | 
| 17 | 云南 | 昆明 | 2017届12月初级II | Delilah King | 
| 18 | 浙江 | 杭州 | 2017届6月初级II | Gloria Goldberg | 

 
                 
			 
			 
                             
               
              